PV系列柱塞泵
- 所属分类:液压件系列
- 订购热线:020-82671620
PV16 PV20 PV23 Type
|
|||
Max. Displacement in cm³/rev | 16 20 23 | ||
Max, Pressuremax | 350 bar | ||
Max speed in min-1 | 2750 | ||
Controls type | A DR EF ED FV FR FG GT GM HL HM HJ PG□ PM□ PH□ |
||
Shaft Option | metric inch |
||
Mass in kg | 19 | ||
PDF ( Open ) |
PV32 PV40 PV46 Type
|
|||
Max. Displacement in cm3/rev | 32 40 46 | ||
Max, Pressuremax | 350 bar | ||
Max speed in min-1 | 2400 | ||
Controls type | A DR EF ED FV FR FG GT GM HL HM HJ PG□ PM□ PH□ |
||
Shaft Option | metric inch |
||
Mass in kg | 30 | ||
PDF ( Open )
|
PV63 PV80 PV92 Type
|
|||
Max. Displacement in cm3/rev | 63 80 92 | ||
Max, Pressuremax | 350 bar | ||
Max speed in min-1 | 2100 2000 1900 | ||
Controls type | A DR EF ED FV FR FG GT GM HL HM HJ PG□ PM□ PH□ |
||
Shaft Option | metric inch |
||
Mass in kg | 60 | ||
PDF ( Open ) |
PV140 PV180 Type
|
|||
Max. Displacement in cm3/rev | 140 180 | ||
Max, Pressuremax | 350 bar | ||
Max speed in min-1 | 1800 | ||
Controls type | A DR EF ED FV FR FG GT GM HL HM HJ PG□ PM□ PH□ |
||
Shaft Option | metric inch |
||
Mass in kg | 90 | ||
PDF ( Open ) |
PV270 Type
|
|||
Max. Displacement in cm3/rev | 270 | ||
Max, Pressuremax | 350 bar | ||
Max speed in min-1 | 1800 | ||
Controls type | A DR EF ED FV FR FG GT GM HL HM HJ PG□ PM□ PH□ |
||
Shaft Option | metric inch |
||
Mass in kg | 172 | ||
PDF ( Open ) |
推荐产品
广州市懋通液压气动有限公司
电话:020-82671620
传真:020-82601094
E-mail:yujinbiao@qq.com
QQ:177002939
MSN:chymec@hotmail.com
地址:广州市新塘镇永和长岗村新屋合作社中路7号