固定容量轮叶帮浦
- 所属分类:液压件系列
- 订购热线:020-82671620
|
||||||||
|
性能表 SPECIFICATION
型式
MODEL |
最高使用压力MAX.OPERATING PRESSURE kg/cm2 |
理论吐出容积OUTPUT FLOW cm3/rev |
配管尺寸 PORTS SIZE |
旋转速度 SPEED r.p.m |
重量 WEIGHT(kg) |
|||
出口 OUT |
入口 IN |
最低 MIN. |
最高 MAX. |
脚座型 FOOT TYPE |
法兰型FLANGE TYPE | |||
PV2R1-08 | 210 | 8.0 | 1/2 | 1 | 750 | 1800 | 12.5 | 10 |
PV2R1-12 | 210 | 12.2 | 1/2 | 1 | 750 | 1800 | 12.5 | 10 |
PV2R1-14 | 210 | 13.7 | 1/2 | 1 | 750 | 1800 | 12.5 | 10 |
PV2R1-19 | 210 | 18.6 | 1/2 | 1 | 750 | 1800 | 12.5 | 10 |
PV2R1-23 | 210 | 22.7 | 1/2 | 1 | 750 | 1800 | 12.5 | 10 |
PV2R2-26 | 210 | 25.8 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-33 | 210 | 33.1 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-41 | 210 | 41.3 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-47 | 210 | 47.2 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-53 | 210 | 52.5 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-59 | 210 | 58.2 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
PV2R2-65 | 210 | 64.7 | 3/4 | 1 1/4 | 600 | 1800 | 24.5 | 19 |
推荐产品
广州市懋通液压气动有限公司
电话:020-82671620
传真:020-82601094
E-mail:yujinbiao@qq.com
QQ:177002939
MSN:chymec@hotmail.com
地址:广州市新塘镇永和长岗村新屋合作社中路7号